Учебный год | 2019-2020 | |
Контингент учащихся на начало года | Всего по школе | 620 |
НОО | 320 (317 +3 и/о) | |
ООО | 247 (241 +6 и/о) | |
СОО | 53 | |
Количество классов – комплектов | 25 | |
Средняя наполняемость в классах | По школе | 23 |
Страницы: 1 2
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Агинская средняя общеобразовательная школа №3" городского округа "Поселок Агинское"
Учебный год | 2019-2020 | |
Контингент учащихся на начало года | Всего по школе | 620 |
НОО | 320 (317 +3 и/о) | |
ООО | 247 (241 +6 и/о) | |
СОО | 53 | |
Количество классов – комплектов | 25 | |
Средняя наполняемость в классах | По школе | 23 |
Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.